أسماء الفائزين في المسابقة الثامنة والعشرين
أولاً : البحث العلمي
أ.محور البحوث العلمية التطبيقية والعلوم البحتة
| الـــهندســـــــــــــــة | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | حجبــت الجـائزة | ||
| الجائزة الثانية | موضوع " منهج لدعم صناعة القرار في مجال التنمية العمرانية المستدامة باستخدام برمجة الأهداف التفاعلية " | ||
| د. خالد حسين ناصف | دولة الإمارات | 15000 درهم | |
| الطــــب والصحـــــة | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " دراسة بيئية طبية لتقييم مستوى وعي معلمي ومعلمات المدارس الابتدائية للإجراءات الأولية الواجب اتخاذها تجاه الإصابات السنية الطارئة في إمارة عجمان " | ||
| د. رغد أديب هاشم | دولة الإمارات | 20000 درهم | |
| جائزة تشجيعية | موضوع " تقييم ممارسات التفتيش الصيدلاني الجيد الحالية على شركات الأدوية ومصانعها في دول مختلفة وطرح مقترحات لأفضل نظام تفتيش صيدلاني" | ||
| د. رانيا شعبان إبراهيم حسن | دولة الإمارات | 7000 درهم | |
| علـــــوم البيئــــــة | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " التربية المائية في المنهج الإسلامي وآثار تطبيقها في معالجة مشكلة المياه" | ||
| عمر بن العربي بن حمو أمنشار | المملكة العربية السعودية | 20000 درهم | |
| تقنية المعلومات | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | حجبــت الجـائزة | ||
| الجائزة الثانية | موضوع " النشر والملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني " | ||
| عبد الله صالح حامد | دولة الإمارات | 15000 درهم | |
| الجائزة الثانية | موضوع " بناء أنطولوجيات التنقيب عن البيانات تحليل لآليات التنفيذ في بيئة مفتوحة المصدر " | ||
| د. محمد إبراهيم حسن محمد | المملكة العربية السعودية | 15000 درهم | |
ب. محور الدراسات الإنسانية
| الدراسات الشرعية والقانونية | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " الخطبة في دولة الإمارات بين التشريع الإسلامي والقانون والتقاليد- بحث منهجي يتناول الضوابط الشرعية وما عليه العمل في القانونالإماراتي والعادات والتقاليد وتقييمها من منظور إسلامي - " | ||
| د. محمد نور العلي | دولة الإمارات | 20000 درهم | |
| الجائزة الثانية | موضوع " جراحة فصل التوائم الملتصقة – دراسة فقهية مقارنة " | ||
| د. عبدالحليم محمد منصور | مملكة البحرين | 15000 درهم | |
| جائزة تشجيعية | موضوع " الهندسة الوراثية – آفاق علمية ورؤية شرعية " | ||
| أيوب سعيد زين العطيف | المملكة العربية السعودية | 7000 درهم | |
| الدراسات التربوية والنفسية | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " أثر نموذج سلافين في تنمية المهارات الأساسية في الرياضيات لدى تلاميذ الصف الخامس الأساسي بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة " | ||
| وفاء علي منصور الطه | دولة الإمارات | 20000 درهم | |
| الجائزة الثانية | موضوع " مبررات التحاق الطلبة بكلية التربية ، وعلاقتها ببعض المتغيرات " | ||
| د. أحمد عبد الفتاح الزكي | المملكة العربية السعودية | 15000 درهم | |
| جائزة تشجيعية | موضوع " فاعلية تراكيب كيجان في رفع مستوى تحصيل قواعد اللغة الانجليزية لدى تلاميذ الصف الرابع بمرحلة التعليم الأساسي بإمارة أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة (دراسة تطبيقية)" | ||
| رانيا كامل ابراهيم | دولة الإمارات | 7000 درهم | |
| الدراسات الاجتماعية | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " دوروسائل الإعلام
الجديد في تفعيل الشراكة المجتمعية لمواجهة
الجريمة
- دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة - " |
||
| أحمد محمد أبو زيد | دولة الإمارات | 20000 درهم | |
| الجائزة الثانية | موضوع " مشاركة المرأة
السعودية في سوق العمل بين الواقع والمأمول
- دراسة تقويمية - " |
||
| د. أحمد بن عبد المجيد أبو الحمائل | المملكة العربية السعودية | 15000 درهم | |
| الدراسـات الإداريـة |
|---|
| حجــــــــــبت الجــوائــــــــــــــــــــز |
| الدراسـات الاقتصادية | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.. أزمة مال أم أزمة نظام ؟ " | ||
| أ.د. عبد الستار إبراهيم الهيتي | مملكة البحرين | 20000 درهم | |
| النقد الأدبي | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | موضوع " مسارات تشكل الدلالة في سورة نوح – قراءة لغوية بلاغية " | ||
| د. طارق سعد اسماعيل شلبي | المملكة العربية السعودية | 20000 درهم | |
| الجائزة الثانية | موضوع " ذاكرة الزنار – قراءة لصورة اليهودي في المثل اليمني " | ||
| د. عبد الحميد سيف أحمد الحسامي | المملكة العربية السعودية | 15000 درهم | |
| جائزة تشجيعية | موضوع " أنماط شخصية الآخر في رواية (العاشق) ليهو شواع " | ||
| أيمن خالد مصطفى دراوشة | دولة قطر | 7000 درهم | |
ثانياً : الإبداع الأدبـي
أ.مجال الشعر
| الفصيح العمودي | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | محمد إبراهيم يعقوب | المملكة العربية السعودية | 10000 درهم |
| الجائزة الثانية | يوسف بن عبد القادر الكمالي | سلطنة عمان | 7000 درهم |
| الجائزة الثانية (م) | أشرف بن محمد بن حمود العاصمي | سلطنة عمان | 7000 درهم |
| الشعر الشعبي | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | أحمد بن سعيد بن عامر المعمري | سلطنة عمان | 10000 درهم |
| الجائزة الثانية | راشد مبارك راشد المزروعي | دولة الإمارات | 7000 درهم |
| الجائزة الثانية (م) | إبراهيم بن عبد الله الفزاري | سلطنة عمان | 7000 درهم |
| جائزة تشجيعية | سالم بن عبد الله الحوسني | سلطنة عمان | 4000 درهم |
ب. مجال القصة القصيرة
| القصة القصيرة | |||
|---|---|---|---|
| الجائزة الأولى | عبد العزيز بن محمد الفارسي | سلطنة عمان | 7000 درهم |
| جائزة تشجيعية | طيبة بنت عبد الله الكندي | سلطنة عمان | 4000 درهم |
| جائزة تشجيعية | منى خليفة عبيد الحمودي | دولة الإمارات | 4000 درهم |
ج.أدب الأطفال
| القصـــــــــة |
|---|
| حجبت الجائزة |

